default Tekninen opettaja 4/09
Anonyymi toimesta
Lataa
(pdf, 3.90 MB)
tao409.pdf
Tekijät esiin – TAO:n ja TOL:n Syyspäivät 2009 ......... | 5 |
Syyspäivien taolaiset pajat............................... | 8 |
Puheenjohtajan palsta.......................................... | 9 |
Ansiomerkkien saajat syyspäivillä 2009 ................... | 10 |
Juttutuokio Mitro Revon kanssa .............................. | 11 |
Meriseminaari 2010 ................................................. | 12 |
Epäkesko liikuttaa .................................................... | 13 |
Vuoden tekninen opettaja 2009 .............................. | 14 |
Viihteestä asiaan, kotikadulta uutisiin ..................... | 15 |
Suomessa jättiläinen, maailmalla lilliputti ............... | 16 |
HTAO ry kiittää ......................................................... | 17 |
Syyspäivät 2009 ....................................................... | 18 |
Antiikkikyytiä 90-vuotiaalla ...................................... | 20 |
Ledi-tuikku – kevyesti valoa ..................................... | 22 |
Teknisen työn opettaja ja radioamatööritoiminta .. | 23 |
Halogeenivalaisimia lasipurkeista ............................ | 26 |
Teknologian juurilla Walesin nummilla .................... | 28 |
Metsästä tuotteeksi .................................................. | 30 |
Sihteerin siivut ......................................................... | 33 |
Vaarin kirves – eli kitaralaukku uusiksi, osa 1 .......... | 34 |
Rakennussarja minisireeni 007 ja summerin rakentaminen 1. osa ............................... |
36 |
Polkupyöränhuoltoa osa 4: Vaihteet ....................... | 38 |
Lohjan seudulla teknistä työtä opettavien tapaaminen .............................................................. |
40 |
Raksa-köksä -päivä Vierumäellä ............................... | 41 |
Kaikkea turhaa muovista .......................................... | 42 |
Seisontatuki.............................................................. | 44 |
Seuraavassa lehdessä mm. ....................................... | 46 |